今回は『龍が如く7外伝 名を消した男』の闘技場について
闘技場は第二章を進めることで利用できるようになる様々なバトルが楽しめる施設です。
そこで今回は、『龍が如く7外伝 名を消した男』の闘技場について書いていこうと思います。
闘技場
闘技場は本編第二章で到達後に利用できる施設です。
以降はゴールドランク、プラチナランクに上げると出場できる試合が追加され、一部の闘技は特定の条件を満たすことで出場できるようになります。
闘技の種類は、
TOURNAMENT:1対1のバトル
ZIGOKU RUMBLE:1体複数のバトル
SPECIAL EVENT MATCH:特殊な条件のあるバトル
ZIGOKU TEAM RUMBLE:複数対複数のバトル
また、闘技場では浄龍会の仲間を集めることでチームバトルを有利に進めることができ、通常バトルでも浄龍会のメンバーを操作して挑戦する事も可能です。
浄龍会の仲間は特定の赤目の依頼orキャッスルにいる紹介屋にお金を払うことで増やすことができます。
⇒赤目の依頼(合計11名)
紹介屋 | 仲間になるキャラ |
ファイターラウンジの紹介ギャル | 立野マモル(7万)、牧之原聡太(14万)、秋元くん(21万) |
闘技場ロビーの証券マン | KAMIYAMA(10万)、郷田小龍司(20万)、スーパーガードマシン(30万)、権田原組長(40万) |
VIPラウンジの富豪 | ムナンチョ赤松(50万)、石川浜真砂(100万)、G・B・ホームズ(150万) |
カジノのプラチナエリアの石油王 | ヤッピーくん(80万)、鶏男(160万)、羊男(240万)、杉浦文也(320万) |
また、ファイターラウンジのカウンター周辺には闘技場で戦った相手がいて会話する事で仲間に勧誘できます。
(合計5名)
闘技一覧
TOURNAMENT | 解放条件/報酬 |
ブロンズ「トーナメント1」 | 基本報酬:6万円 難易度:1 連戦回数:1 |
ブロンズ「トーナメント2」 | 基本報酬:6万円 難易度:1 連戦回数:1 |
ブロンズ「制限時間マッチ」 | 基本報酬:6万円 難易度:2 連戦回数:1 |
シルバー「トーナメント」 | 基本報酬:25万5000円 難易度:3 連戦回数:3 |
シルバー「制限時間マッチ」 | 基本報酬:10万9000円 難易度:3 連戦回数:1 |
シルバー「スポンサーマッチ 銀」 | 条件:ブロンズマッチを全てクリア後に闘技場ロビーの社長と会話 (浄龍のみ参加可能) 基本報酬:4万円 難易度:2 連戦回数:1 |
ゴールド「トーナメント」 | 基本報酬:82万5000円 難易度:4 連戦回数:3 |
ゴールド「制限時間マッチ」 | 基本報酬:25万円 難易度:4 連戦回数:1 |
ゴールド「スポンサーマッチ金」 | 条件:シルバーマッチを全てクリア後にVIPラウンジのプールサイドにいる社長と会話 (浄龍のみ参加可能) 基本報酬:12万円 難易度:3 連戦回数:1 |
プラチナ「トーナメント」 | 基本報酬:24万円 難易度:4 連戦回数:1 |
プラチナ「制限時間マッチ」 | 基本報酬:77万円 難易度:5 連戦回数:1 |
プラチナ「スポンサーマッチ白金」 | 条件:ゴールドマッチを全てクリア後にVIPラウンジのバーにいる社長と会話 (浄龍のみ参加可能) 基本報酬:24万円 難易度:4 連戦回数:1 |
ZIGOKU RUMBLE | |
ブロンズ「ランブル」 | 基本報酬:6万円 難易度:2 連戦回数:1 |
ブロンズ「パワフルランブル」 | 基本報酬:6万円 難易度:2 連戦回数:1 |
ブロンズ「スピードスターランブル」 | 基本報酬:6万円 難易度:2 連戦回数:1 |
シルバー「ランブル」 | 基本報酬:24万円 難易度:3 連戦回数:1 |
シルバー「パワフルランブル」 | 基本報酬:24万円 難易度:3 連戦回数:1 |
シルバー「スピードスターランブル」 | 基本報酬:24万円 難易度:3 連戦回数:1 |
ゴールド「ランブル」 | 基本報酬:60万円 難易度:4 連戦回数:1 |
ゴールド「パワフルランブル」 | 基本報酬:60万円 難易度:4 連戦回数:1 |
ゴールド「スピードスターランブル」 | 基本報酬:60万円 難易度:4 連戦回数:1 |
プラチナ「ランブルEX1」 | 基本報酬:120万円 難易度:5 連戦回数:1 |
プラチナ「ランブルEX2」 | 基本報酬:120万円 難易度:5 連戦回数:1 |
プラチナ「ハンドレットランブル」 | 基本報酬:230万円 難易度:6 連戦回数:1 |
SPECIAL EVENT MATCH | |
ブロンズ「vs 殴ってみろ屋」 | 条件:賭場エリアの受付にいる殴ってみろ屋と会話 (応龍スタイルのみ) 基本報酬:25万円 難易度:2 連戦回数:1 |
シルバー「真・殴ってみろ屋」 | 条件:カジノの受付にいる真・殴ってみろ屋と会話 (応龍スタイルのみ) 基本報酬:75万円 難易度:3 連戦回数:1 |
ゴールド「賭場闘技」 | 条件:スポンサーマッチ銀クリア後のメール受信後に闘技場ロビーで社長と会話 (エージェントスタイルのみ) 基本報酬:0円 難易度:4 連戦回数:1 |
プラチナ「アルティメット賭場闘技」 | 条件:スポンサーマッチ金クリア後のメール受信後にVIPラウンジの社長と会話 (エージェントスタイルのみ) 基本報酬:0円 難易度:5 連戦回数:1 |
プラチナ「四天王4連戦」 | 条件:四天王のサイドストーリー完了後に赤目依頼「極蒼組壊滅作戦」クリア 基本報酬:550万円 難易度:6 連戦回数:4 |
プラチナ「南田グランプリ」 | 条件:これ以外の闘技クリア後にメール受信 基本報酬:770万円 難易度:6 連戦回数:6 |
ZIGOKU TEAM RUMBLE | |
シルバー「銀虎祭典1」 | 基本報酬:20万円 仲間上限:4人 難易度:2 戦力:7900 |
シルバー「銀虎祭典2」 | 基本報酬:24万円 仲間上限:4人 難易度:2 戦力:13100 |
シルバー「銀虎祭典3」 | 基本報酬:25万円 仲間上限:4人 難易度:2 戦力:25400 |
シルバー「銀虎祭典4」 | 基本報酬:31万円 仲間上限:4人 難易度:3 戦力:17900 |
シルバー「銀虎祭典5」 | 基本報酬:31万円 仲間上限:4人 難易度:3 戦力:26100 |
ゴールド「金虎祭典1」 | 基本報酬:60万円 仲間上限:10人 難易度:2 戦力:23400 |
ゴールド「金虎祭典2」 | 基本報酬:71万円 仲間上限:10人 難易度:3 戦力:71900 |
ゴールド「金虎祭典3」 | 基本報酬:71万円 仲間上限:10人 難易度:3 戦力:70600 |
ゴールド「金虎祭典4」 | 基本報酬:75万円 仲間上限:10人 難易度:4 戦力:149600 |
ゴールド「金虎祭典5」 | 基本報酬:94万円 仲間上限:10人 難易度:4 戦力:189200 |
プラチナ「白金虎祭典1」 | 基本報酬:120万円 仲間上限:4人(緑色の仲間のみ) 難易度:3 戦力:32300 |
プラチナ「白金虎祭典2」 | 基本報酬:120万円 仲間上限:4人(青色の仲間のみ) 難易度:3 戦力:74700 |
プラチナ「白金虎祭典3」 | 基本報酬:200万円 仲間上限:10人 難易度:4 戦力:483800 |
プラチナ「白金虎祭典4」 | 基本報酬:200万円 仲間上限:10人 難易度:4 戦力:269500 |
プラチナ「白金虎祭典5」 | 基本報酬:200万円 仲間上限:10人 難易度:4 戦力:275600 |
プラチナ「白金虎祭典6」 | 基本報酬:230万円 仲間上限:10人 難易度:5 戦力:552100 |
プラチナ「白金虎祭典7」 | 基本報酬:230万円 仲間上限:10人 難易度:5 戦力:710600 |
プラチナ「白金虎祭典8」 | 基本報酬:230万円 仲間上限:10人 難易度:5 戦力:743400 |
プラチナ「白金虎祭典 ZIGOKU」 | 基本報酬:230万円 仲間上限:10人 難易度:5 戦力:787200 |
プラチナ「白金虎祭典 HEAVEN」 | 基本報酬:440万円 仲間上限:10人 難易度:6 戦力:1054600 |
以上で『龍が如く7外伝 名を消した男』の闘技場についてを終わります。