今回は『神獄塔メアリスケルター』リメイク版のアリスのスキル一覧について
アリスは物理攻撃が得意な攻撃役として活躍するキャラクターです。
ストーリー進行で仲間に加わるシンデレラも同じタイプの職業となります。
そこで今回は、『神獄塔メアリスケルター』のアリス/シンデレラの職業とスキル一覧について書いていきたいと思います。
ファイター
| スキル名 | 消費SP(初期) | 効果 |
| インビジスラッシュ(物理) | 6 | 敵単体に小ダメージを与える |
| ウォーターアタック(物理) | 7 | 敵単体に水属性の小ダメージを与える |
| ためる | 7 | 次の行動でATKを上昇させる |
| アサルトウォーター(物理) | 17 | 敵単体に水属性ダメージを与える |
| スラストパウンド(物理) | 36 | 敵単体に大ダメージを与える |
職業特性
| 特性 | 効果 |
| HP上限アップ | HPの上限が上昇する |
パラディン
| スキル名 | 消費SP(初期) | 効果 |
| かばう | 6 | パーティ全員の被ダメージを一行動の間、肩代わりする |
| エクスヒール | 10 | 対象のHPを回復する |
| 挑発 | 9 | しばしの間、敵全体が発動者を狙いやすくなる |
| ブロウデクライン | 24 | 対象の被物理ダメージを軽減させる |
| ダークネスハイバレット(魔法) | 18 | 敵単体にダメージを与え、一定確率で暗闇を付与 |
職業特性
| 特性 | 効果 |
| パラディンの心得 | 被ダメージと与ダメージが減少する |
| アースレジスト | 土属性ダメージを軽減する |
| DEFアップ | DEFが上昇する |
マーシャル
| スキル名 | 消費SP(初期) | 効果 |
| フォースウェイブ(物理) | 14 | 敵全体に小ダメージを与える |
| ポイズンバレット(物理) | 12 | 敵単体に小ダメージを与え、一定確率で毒を付与 |
| レンジラッシュ(物理) | 72 | 敵全体からランダムに対象を選択し複数回ダメージを与える |
| アンバレッドプレッシャー(物理) | 41 | 敵全体にダメージを与える |
職業特性
| 特性 | 効果 |
| マーシャルの心得 | 希に通常攻撃が連続攻撃となる |
| カウンター | 単体の物理ダメージを受けた際にまれに反撃を行う |
| AGIアップ | AGIが上昇する |
| 最速行動 | 一定の確率で、戦闘開始時に最速で行動できる |
スポンサーリンク
デストロイ
| スキル名 | 消費SP(初期) | 効果 |
| インパクトフラッシュ(物理) | 16 | 敵全体に小ダメージを与える |
| ショックブロウ(物理) | 14 | 敵単体にダメージを与える |
| デスペレイション(物理) | 22 | しばしの間、被物理ダメージと与物理ダメージが増加する |
| 猪突猛進(物理) | 17 | 命中率が下降するかわりにクリティカル確率・性能が上昇する |
職業特性
| 特性 | 効果 |
| デストロイの心得 | 被ダメージと与ダメージが増加する |
| ATKアップ | ATKが上昇する |
| クリティカル確率 | クリティカル確率がわずかに上昇する |
ブラッドロード
| スキル名 | 消費SP(初期) | 効果 |
| ブラッドクライブ(物理) | 13 | 敵単体に出血性の小ダメージを与える |
| トーレンブレイド(魔法) | 36 | 敵単体に水属性の大ダメージを与える |
| ブラッドスクワド(物理) | 17 | 敵単体に出血性のダメージを与える |
| アースキャノン(魔法) | 36 | 敵単体に土属性の大ダメージを与える |
| ロックフォール(魔法) | 40 | 敵全体に土属性の大ダメージを与える |
| ヴァイブラスト(魔法) | 40 | 敵全体に風属性のダメージを与える |
| ブラッドラプター(魔法) | 23 | 敵単体に出血性の大ダメージを与える |
職業特性
| 特性 | 効果 |
| ブラッドロードの心得 | 稀に弱点を突かなくても、スキル攻撃が出血攻撃になる |
| クリティカル精度 | クリティカルのダメージ倍率がわずかに上昇する |
| 水精恩恵 | 水属性のダメージが増加する |
| 土精恩恵 | 土属性のダメージが増加する |
| コマンダー | 攻撃による出血量を増加させる |
以上、『神獄塔メアリスケルター』リメイク版のアリス/シンデレラのスキル一覧についてでした。

