今回は『二ノ国Ⅱ レヴァナントキングダム』の魔瘴気モンスターについて書いていこうと思います。
魔瘴気モンスターは最初に50体、50体全て倒すと更に10体の魔瘴気モンスターが出現します。
魔瘴気モンスターのトロフィーは50体倒した時点で貰える「伝説のハンター」なので、トロフィー狙いの方は60体倒す必要はありません。
そこで今回は、『二ノ国Ⅱ レヴァナントキングダム』の魔瘴気モンスター一覧についてまとめていきます。
魔瘴気モンスター
魔瘴気モンスターはメニューの二ノ国データ→魔瘴気リストから出現している場所が確認可能です。
???と表記されているものはサブクエスト受注後に出現する魔瘴気モンスターなので、現段階で戦える魔瘴気モンスターは全てリストに載っているはずです。
番号 | モンスター名 | レベル | 出願場所 | 報酬 |
01 | ビッグ・エレクトロン | 22 | クネッタ林道 | スゴウデ魔導師の指輪 |
02 | 荒撃ちチュレック | 22 | フォンナ森林(サブクエスト027) | みつばのヒールハーブ×5 |
03 | 煮えたぎりマーグ | 22 | ジュンプー岬(サブクエスト004) | マジックアロマ・ハイ×5 |
04 | わがままのチューダム | 23 | グレイナス平原 | スケルトンメイル |
05 | 地獄の使者ボーン | 23 | コブリの穴(サブクエスト005) | 天使の涙×5 |
06 | 嵐呼びのハヤテ | 24 | ヒックレル森林(ニルの森の東) | ハーベストワンド |
07 | 雷雲の使いイヅモ | 25 | ナンカルノ洞窟(風蛇の谷の北東近く) | ソルジャーズスピア |
08 | 煉獄のカリン | 26 | ヤーブン海崖(サブクエスト028) | 賢者の秘薬×3 |
09 | 叩き屋チュートン | 27 | ホッタ洞窟(空賊のアジトの東) | ジェネラルソード |
10 | 凶狼ニードルド | 29 | オモカ島 | ブロッケンガン |
11 | 雨乞精サカサ | 30 | アサセナ海岸 | フレッシュサンダル |
12 | 乱気流イーバン | 31 | アサセナ海岸 | キャッスルクラッシュ |
13 | 汚濁のブルドロム | 33 | ノスタル寺院 (ダイナリア島) | ゲシュテバーショット |
14 | 喰いちぎりファング | 34 | フリッツモール雪原 | アサシンシューター |
15 | 白夜のシェリーダ | 34 | アガラント洞窟(サブクエスト048) | キュアバイタル×3 |
16 | 鉄壁のチュンガ | 35 | ミアゲルト高原 | スゴウデ剣士の指輪 |
17 | バリスタファイター | 37 | ダイナリア島 | ストロングボウ |
18 | ばらまきノーマー | 37 | シャハ森林(サブクエスト056) | ヒールドロップ×5 |
19 | 囁きのフィロ | 38 | シンソー森林(グランリーフ北) | かろやかマンと |
20 | 揺らめく妖星 | 38 | 名もなき神殿(ワビトサビ荒野何党のヤーブン海崖) | カースアックス |
21 | デススターライト | 40 | トリカ島 | てっぺきブーツ |
22 | ヘル・ブッチャー | 41 | ヘンピナス洞窟(グレイナス平原の北西辺り) | スターリーブレイド |
23 | 怒れる大地のゴルドム | 42 | フリッツモール雪原 | 勇猛アーマー |
24 | 水浸しのチュスティ | 43 | ダイナリア島周辺(サブクエスト053) | キュアバイタルミスト |
25 | 剛腕のコンゴウ | 44 | ヒカラビナ砂漠(サブクエスト042) | よつばのヒールハーブ×5 |
26 | 悪機ラセツ | 44 | モグルノッカ洞窟(サブクエスト078) | 金のヒールドロップ×2 |
27 | 空の首領ブラッドス | 45 | グランリーフ周辺(サブクエスト075) | 20番の楽譜 |
28 | 暴走火球グレンダン | 45 | ヒカラビナ砂漠 | ぶったぎりブレイド |
29 | 龍帝ボルドー | 46 | モリトナリア洞窟(サブクエスト082) | マジックアロマ・プレシャス×2 |
30 | 破壊者ギガンド | 46 | クネッタ林道 | 21番の楽譜 |
31 | 古の宝珠 | 47 | トータンの森(サブクエスト115) | 女神の涙×2 |
32 | 青錆マッド | 48 | ゴロネール地下水道(サブクエスト134) | 妖精の秘薬 |
33 | 大食漢アギーラ | 48 | 霊元の迷宮(サブクエスト109) | 精霊王の秘薬 |
34 | 極悪非道のマッドゴア | 49 | ゴロネール西の森(サブクエスト132) | 金のヒールハーブ×2 |
35 | 荒くれブーダスト | 49 | シーズ・マーズ洞窟(ダイナリア島の北) | 海槍トライデント |
36 | 嘲笑う幻月 | 51 | ワイバーンの巣窟(サブクエスト141) | 不死鳥の涙 |
37 | 悪意の素 | 52 | ソコビエイル神殿(フリッツモール雪原の北東) | ベインアーチ |
38 | 月影の踊り子 | 53 | モーヤ大陸 | ダークワンド |
39 | ならず者ドミンチュ | 54 | ノーボレ台地 | 大鉄槌ガンガン |
40 | 誘いの毒手 | 56 | ウラテ水源 | 荒くれ者の衣装 |
41 | 殺戮兵器ドウコク | 57 | グランリーフ周辺 | フロンティア |
42 | 狂乱の殺戮兵 | 58 | フルイヤ神殿()ゴロネール王国の西辺り | アラガミメイル |
43 | 野火のカゲロウ | 59 | ネッサーラ神殿 | ミラージュ |
44 | 死毒のキノコ | 62 | フルボケトル神殿(ヨッソーロ北西のワンノ入り江辺り) | とある魔法使いの衣装 |
45 | 漏電のチューヴィス | 63 | ヒムロー神殿(フリッツモール雪原のシルク凍土) | プリズムワンド |
46 | イビル・グレート | 64 | フリッツモール雪原(サブクエスト170) | キュアバイタルミスト×2 |
47 | 天喰大牙 | 65 | ヒカラビナ砂漠 | 輝く体力のペンダント |
48 | 奈落騎士オステオン | 66 | カラットヒート神殿(サブクエスト161) | 22番の楽譜 |
49 | 千雷針のインドゥラ | 68 | フリッツモール雪原(サブクエスト164) | 23番の楽譜 |
50 | 老獪なるザンダーラ | 69 | ゼッカイ孤島 | ヒーラーのペンダント |
51 | 燐光のソルダ | 71 | ヨトバリ街道 | ロイヤルブーツ |
52 | 千手マルマロス | 73 | 海辺のほこら | ソウルブレイカー |
53 | 無慈悲なる破壊獣 | 74 | ミハラセル高地 | 金華槌ゴンゴン |
54 | 冥府の覇者ヘルダー | 75 | 海神のすみか | カタストロフアーチ |
55 | 氷龍王メラルダ | 77 | 風蛇の谷 | ナイトメアメイル |
56 | 尖刃兵ツジギリ | 78 | グランファクトリー | ネビュラソード |
57 | 霞女王イーリス | 79 | 旧・ゴロネール地下水道 | ロードオブデス |
58 | 残忍無比のキーラム | 83 | ノーボレ台地 | ファラオ |
59 | 獄炎の阿修羅 | 86 | 白の神殿 | ふんばりペンダント |
60 | 憤怒のゴウカイ | 90 | ニルの森 | 真・秘伝の指輪 |
以上で『二ノ国Ⅱ レヴァナントキングダム』の魔瘴気モンスターについてを終わります。