今回は『ハーヴェステラ』の出荷箱の売却価格について
本作は畑で育てた作物の収穫物や換金アイテムを出荷箱から売却することでお金を稼ぐことが出来ますが、出荷時の売却価格は出荷するまで確認出来ないので初見だと分かりにくい印象です。
そこで今回は、『ハーヴェステラ』の出荷箱の売却価格を管理人のメモ書き程度にまとめていきます。
種・苗木系
アイテム名 | 価格 |
キャロップ | 115Grilla |
星コムギ | 55Grilla |
牧草 | 35Grilla |
ドレスレタス | 85Grilla |
ユニオニオン | 195Grilla |
ズッキューリ | 200Grilla |
もろコーン | 400Grilla |
ベルホップ | 45Grilla |
バロネポテト | 120Grilla |
ビーナスビ | 480Grilla |
ゼンノウマメ | 40Grilla |
ランタンカボチャ | 3750Grilla |
ミツミの花 | 630Grilla |
カレーテ草 | 350Grilla |
ネメアトマト | 65Grilla |
サクラディッシュ | 530Grilla |
にこイチゴ | 130Grilla |
甘露キビ | 250Grilla |
シャトラパプリカ | 110Grilla |
潮ニンニク | 1000Grilla |
浮島スイカ | 4600Grilla |
アルジェキャベツ | 320Grilla |
チルドプラント | 1300Grilla |
ホッカラシ | 250Grilla |
リボルペッパー | 265Grilla |
エデン米 | 35Grilla |
ニトロパイン | 5Grilla |
源郷モモ | 115Grilla |
しびレモン | 95Grilla |
マッカカオ | 100Grilla |
ロココナッツ | 35Grilla |
ふさふさブドウ | 85Grilla |
ひめクリ | 60Grilla |
白上ミカン | 65Grilla |
約束の果実 | 30Grilla |
ムーンフルーツ | 100Grilla |
加工品
アイテム名 | 価格/元素材 |
小麦粉 | 180Grilla 星コムギ×3(小麦粉メーカー) |
チーズ | 175Grilla ミルク(チーズメーカー) |
マヨネーズ | 175Grilla タマゴ(マヨネーズメーカー) |
コショウ | 335Grilla リボルペッパー(スパイスメーカー) |
カレースパイス | 440Grilla カレーテ草(スパイスメーカー) |
シロップ | 695Grilla ミツミの花(スイートメーカー) |
砂糖 | 315Grilla 甘露キビ(スイートメーカー) |
ココナッツミルク | 45Grilla ロココナッツ(スイートメーカー) |
燻製肉 | 200Grilla 肉(燻製器) |
燻製タマゴ | 165Grilla タマゴ(燻製器) |
野菜ジャム | 245Grilla 野菜×3(ジャムメーカー) |
レモンジャム | 505Grilla しびレモン×3(ジャムメーカー) |
ブドウジャム | 455Grilla ふさふさブドウ×3(ジャムメーカー) |
マーマレード | 520Grilla 白上ミカン×3(ジャムメーカー) |
リンゴジャム | 160Grilla 約束の果実×3(ジャムメーカー) |
釣り
アイテム名 | 価格 |
イチネンアユ | 50Grilla |
ガチコイ | 55Grilla |
ドコカニ | 45Grilla |
ルリヲイカワ | 85Grilla |
ギンゼルフィッシュ | 120Grilla |
オオモノサケ | 70Grilla |
サクラミマス | 75Grilla |
アッタカタイ | 70Grilla |
クルマリエビ | 65Grilla |
トラベラーダコ | 90Grill |
オクリイ貝 | 60Grilla |
レイトウワカサギ | 60Grilla |
その他
アイテム名 | 価格 |
星水晶 | 100Grilla |
黒真珠 | 500Grilla |
太陽石 | 5000Grilla |
コットンフェザー | 150Grilla |
プレミアムフェザー | 250Grilla |
ナチュラルウール | 200Grilla |
立派なツノ | 300Grilla |
上記の売却価格は自分のメモ用でもあるので必要な部分のみ確認してまとめています(未確認のアイテムがあり、全てのアイテムを確認する予定はありません)
以上で『ハーヴェステラ』の出荷箱の売却価格についてを終わります。