今回は『ゴッドイーター3』のチャージスピアの最強武器について
チャージスピアは突進攻撃とバックフリップが使える近接武器です。
この武器は全ての属性で灰域種の素材から作成出来る武器があります。
そこで今回は、『ゴッドイーター3』のチャージスピアの最強武器と派生もとの性能一覧について書いていきたいと思います。
チャージスピアの最強武器
チャージスピアの各属性の最強クラスの武器(最終強化)
・獅子焔槍 極(攻撃力435/火○/スロット3)
・極罪ルシフェル(攻撃力434/氷○○/スロット2)
・過槍エゼキエル 極(攻撃力435/雷○/スロット3)
・千獣牙 極(攻撃力434/雷○○/スロット2)
・極光槍マクアルイン(攻撃力435/雷○/スロット3)
・神智槍フィン(攻撃力434/神○○/スロット2)
・チェイストベリー(攻撃力457/属性なし/スロット4)
以下は派生元とスキルなどを表にしています(青文字が派生元で赤文字が最終強化)
設計データを手に入れることで最終強化まで性能や必要素材を確認出来るため、以下の表では性能のみ記載、必要素材については省いています。
火属性の最強武器
火属性の最強武器はニゲル・バルムンクの素材から作成する百獣牙系統の武器になります。
武器名 | 攻撃力/属性 | スロット | スキル効果 |
百獣牙 | 236/雷○○ | 2 | エクスチャージ:チャージグライドの溜め速度が上昇 |
火尖槍 | 293/火○ | 3 | 深呼吸:息切れ中のSTの回復速度が上昇 |
獅子焔槍 | 353/火○ | 3 | 〃 |
獅子焔槍 極 | 435/火○ | 3 | 〃 |
氷属性の最強武器
氷属性の最強武器はドローミの素材から作成する罪槍ルシフェル系統の武器になります。
武器名 | 攻撃力/属性 | スロット | スキル効果 |
罪槍ルシフェル | 292/氷○○ | 2 | エンドレス:穿牙展開状態を維持できる時間が増加 |
罪業槍ルシフェル | 352/氷○○ | 2 | 〃 |
極罪ルシフェル | 434/氷○○ | 2 | 〃 |
雷属性の最強武器
雷属性の最強武器はシン・ドローミとバルムンクとナヴァド・ヌァザの素材から作成する3種類があります。
武器名 | 攻撃力/属性 | スロット | スキル効果 |
英槍デムナ | 191/神○○ | 1 | ブレイブハート:空中での近接攻撃力が上昇 |
光槍ビルガ | 237/雷○ | 2 | クリアマインド:〔侵蝕状態〕以外の状態異常を受けなくなる |
聖槍ビルガ | 293/雷○ | 2 | 〃 |
光槍マクアルイン | 353/雷○ | 3 | 〃 |
極光槍マクアルイン | 435/雷○ | 3 | 〃 |
百獣牙 | 236/雷○○ | 2 | エクスチャージ:チャージグライドの溜め速度が上昇 |
百獣牙 改 | 292/雷○○ | 2 | 〃 |
千獣牙 | 352/雷○○ | 2 | 〃 |
千獣牙 極 | 434/雷○○ | 2 | 〃 |
罪槍ルシフェル | 292/氷○○ | 2 | エンドレス :穿牙展開状態を維持できる時間が増加 |
過槍エゼキエル | 353/雷○ | 3 | シングルカラム:リンクバースト弾を所持できる上限数が増加 |
過槍エゼキエル 極 | 435/雷○ | 3 | 〃 |
神属性の最強武器
神属性の最強武器はヌァザの素材から作成する英槍デムナ系統の武器になります。
武器名 | 攻撃力/属性 | スロット | スキル効果 |
英槍デムナ | 191/神○○ | 1 | ブレイブハート:空中での近接攻撃力が上昇 |
迅槍デムナ | 292/神○○ | 2 | 〃 |
金色槍フィン | 352/神○○ | 2 | 〃 |
神智槍フィン | 434/神○○ | 2 | 〃 |
無属性の最強武器
無属性で攻撃力が高い武器はエクスワイア系統とチェイストベリー系統の2種類があります。
コチラはスキルの違いとスロット数、攻撃力のどちらを取るかで選ぶと良いでしょう。
武器名 | 攻撃力/属性 | スロット | スキル効果 |
エクスワイア | 168 | 2 | 九死一生:HPが51以上であれば一撃死する攻撃に耐えられる |
アロンダイト | 204 | 2 | 〃 |
アロンダイト 改 | 310 | 3 | 〃 |
ランスロット | 374 | 3 | 〃 |
ランスロット 極 | 461 | 3 | 〃 |
チェイストベリー | 457 | 4 | 強奪:近接攻撃ヒット時にさらにOPが回復 |
以上、『ゴッドイーター3』のチャージスピアの最強武器についてでした。