今回は『ネルケと伝説の錬金術士たち』のランドマークについて書いていこうと思います。
ランドマーク施設は住民との友好度を一定まで上げる事で発生する訪問イベントを見る事で解放されていきます。
これらの施設は建築する事で特殊な効果を発動させる事ができる便利な施設です。
そこで今回は、『ネルケと伝説の錬金術士たち』のランドマーク施設の解放条件と効果についてまとめていきます。
ランドマーク
ランドマークは基本的に錬金術士キャラの友好度が5や8になった時に発生する訪問イベントを見ると解放されます。
追記 全種類完成しました。全種類のランドマークを建築するとトロフィー「ランドマーカー」が獲得できます。
施設名 | 効果 | 建築素材 | 必要費用 | 解放条件 |
錬金術アカデミー | 区内全域でアトリエでの調合大成功確率10%アップ | 高精度ブロック×5、オーロラクリスタル×3、源素・風×30 | 50000 | 課題8進行中 |
教会 | 全調査地で派遣でのアイテム採取量が1人につき6アップ | ティンバー×5、源素・水×30 | 50000 | マリー友好度5 |
野外ステージ | 街全体で流行時の追加販売数1アップ | ティンバー×5、うに×10、源素・火×30 | 90000 | エリー友好度8 |
ケーキ屋 | 区内全域で食品店での販売数1アップ | いびつな石材×5、樹氷石×10、源素・火×30 | 36000 | エリー友好度5 |
桜の樹 | 街全体で流行時の追加販売数1アップ | ふかふかの土×5、中和剤・赤、源素・土×30 | 24000 | リリー友好度5 |
妖精さんアカデミー | 区内全域で妖精さんの成功確率が1.5倍になる | いびつな石材×5、圧縮木材×5、源素・風×30 | 60000 | リリー友好度8 |
図書館 | 区内全域でアトリエでの調合大成功確率10%アップ | いびつな石材×5、エーテルインキ×10、源素・風×30、源素・土×20 | 37500 | ユーディー友好度5 |
宿屋 | 区内全域で服飾店での販売数1アップ | スプルース×5、伝統食パン×10、源素・火×30、源素・水×20 | 100000 | ユーディー友好度8 |
巨大酒樽 | 区内全域で全ショップの売上額10%アップ | スプルース×5、祝福のワイン×10、源素・水×30 | 24000 | ヴィオラート友好度7 |
にんじん畑 | 街全体で豊作時の追加生産量20%アップ | ふかふかの土×5、タールの実×10、源素・土×30 | 48000 | ヴィオラート友好度5 |
養蜂場 | 街全体での豊作時の追加生産量20アップ | アイアンボード×5、オーロラクリスタル×3、ハチの巣×10、源素・土×30 | 112500 | ヴィオラート友好度8 |
巨大チェス盤 | 区内全域で雑貨屋での販売数1アップ | 高精度ブロック×5、圧縮木材×3、源素・土×30 | 40000 | クレイン友好度5 |
剣の広場 | 区内全域で施設に配属したキャラクターの獲得経験値量10%アップ | 高精度ブロック×5、クリスタファング×10、源素・土×30 | 40000 | フェルト友好度5 |
水晶の碑 | 区内全域で服飾店での販売数1アップ | オーロラクリスタル×5、竜の血晶×3、源素・水×30 | 48000 | ヴィーゼ友好度5 |
温泉 | 区内全域で施設に配属したキャラクターの雇用費10%ダウン | 水流ポンプ×5、魔法の石材×10、源素・火×30、源素・水×20 | 72000 | エッジ友好度5 |
移動用大砲 | 区内全域で武具屋での販売数1アップ | 高精度ブロック×5、アイアンウッド×3、源素・火×30 | 128000 | イリス友好度5 |
アタノール | 区内全域で武具屋での販売数1アップ | 超硬合金×5、液化金属×10、源素・火×30 | 192000 | ヴェイン友好度5 |
食堂 | 区内全域で食品店での販売数1アップ | 高精度ブロック×5、液化金属×3、源素・火×30、源素・水×20 | 112500 | ヴェイン友好度8 |
風車 | 区内全域で栽培地の生産数5アップ | 高精度ブロック×5、スプルース×10、源素・風×30 | 60000 | ウルリカ友好度5 |
ぷにぷにハウス | 区内全域で妖精さんの成功確率が1.5倍になる | 七色塗料×5、ぷにぷに玉×10、源素・土×30 | 128000 | ロゼ友好度5 |
噴水広場 | 区内全域で服飾店での販売数1アップ | 水流ポンプ×5、カラフルレンガ×10、源素・水×30 | 125000 | ロロナ友好度5 |
パイショップ | 区内全域で施設に配属したキャラクターの雇用費10%ダウン | 七色塗料×5、生きているパイ×10、源素・火×30 | 21600 | ロロナ友好度8 |
冒険者ギルド | 全調査地で派遣でのアイテム採取量が1人につき6アップ | 圧縮木材×5、魔法の石材×5、源素・水×30、源素・風×30 | 30000 | トトリ友好度5 |
キノコウ園 | 区内全域で薬屋での販売数1アップ | ふかふかの土×5、濃縮栄養士×5、ヤミヨタケ×10、源素・風×30 | 56250 | メルル友好度8 |
ネルケ像 | 街全体で支持率が1ターンごとに0.1%アップ | 超硬合金×5、高精度ブロック、液化金属×10、源素・火×30 | 187500 | メルル友好度5 |
植物園 | 区内全域で栽培地の生産数5アップ | ふかふかの土×5、魔法の石材×10、源素・土×30 | 62500 | アーシャ友好度5 |
リンゴの樹 | 区内全域で施設に配属したキャラクターの獲得経験値量10%アップ | ふかふかの土×5、群青の土×10、源素・土×30 | 37500 | エスカ友好度5 |
気球発着場 | 区内全域で施設の建築にかかる期間が1ターンダウン | 圧縮木材×5、スプルース×10、源素・火×30 | 30000 | ロジー友好度5 |
浄水装置 | 区内全域で薬屋での販売数1アップ | 水流ポンプ×5、アイアンボード×10、源素・水×30 | 100000 | シャリステラ友好度5 |
泉 | 区内全域で建築費10%ダウン | 水流ポンプ×5、いびつな石材×10、源素・水×30 | 100000 | シャルロッテ友好度5 |
鐘楼 | 区内全域で全ショップの売上額10%アップ | 超硬合金×5、アイアンボード×10、源素・風×30 | 100000 | ソフィー友好度5 |
カフェ | 区内全域で食品店での販売数1アップ | カラフルレンガ×5、ハチミツ×10、源素・火×30、源素・水×20 | 80000 | ソフィー友好度8 |
キャンプ地 | 区内全域で雑貨屋での販売数1アップ | ふかふかの土×5、いびつな石材×10、源素・火×30、源素・土×20 | 40000 | フィリス友好度5 |
星の花畑 | 区内全域で薬屋での販売数1アップ | オーロラクリスタル×5、星のかけら×10、源素・風×30 | 64000 | スール友好度5 |
画廊 | 区内全域で施設の建築にかかる期間が1ターンダウン | カラフルレンガ×5、マジカルペイント×10、源素・水×30、源素・風×20 | 50000 | リディー友好度5 |
以上で『ネルケと伝説の錬金術士たち』のランドマークについてを終わります。