今回は『デスエンドリクエスト2(Death end re;Quest2)』のトロフィー一覧について
ざっと見た感じだと本作のトロコン難度は比較的簡単そうです。
そこで今回は『デスエンドリクエスト2』のトロフィー一覧についてまとめていきます。
トロフィー一覧
グレード | トロフィー名 | 詳細 |
プラチナ | デスエンドリクエスト2 | あらゆる探索を終えて、隅々まで遊び尽くした |
ゴールド | リフレイン | 数多くのメインシナリオを収集した |
ゴールド | EXエンド | EXエンディングを迎えた |
ゴールド | 変革の時 | 最後の敵との戦闘に勝った |
ゴールド | 鬼殺し | ペインエリアの青鬼との戦闘に勝った |
ゴールド | カオス・フィナーレ | グリッジスタイルに幾度となく変身した |
シルバー | カオス・イントロ | グリッジスタイルに何度も変身した |
シルバー | トゥルーエンド | トゥルーエンディングを迎えた |
シルバー | 寮生と仲良し | 多くの寮生とサブイベントで出会った |
シルバー | 闇堕ちエンド | 闇堕ちエンドを見た |
シルバー | 追憶 | 多くのメインシナリオを収集した |
シルバー | デスエンドマイスター | 全てのBADENDを見た |
シルバー | 千の塵を超えて | 無数の敵を倒した |
ブロンズ | Chapter.10クリア | Chapter.10をクリアした |
ブロンズ | Chapter.9クリア | Chapter.9をクリアした |
ブロンズ | Chapter.8クリア | Chapter.8をクリアした |
ブロンズ | Chapter.7クリア | Chapter.7をクリアした |
ブロンズ | Chapter.6クリア | Chapter.6をクリアした |
ブロンズ | Chapter.5クリア | Chapter.5をクリアした |
ブロンズ | Chapter.4クリア | Chapter.4をクリアした |
ブロンズ | Chapter.3クリア | Chapter.3をクリアした |
ブロンズ | Chapter.2クリア | Chapter.2をクリアした |
ブロンズ | Chapter.1クリア | Chapter.1をクリアした |
ブロンズ | 束の間の休息 | 初めてキャンプに入った |
ブロンズ | まいのスキルマイスター | まいのスキルを15個取得した |
ブロンズ | ロットのスキルマイスター | ロットのスキルを15個取得した |
ブロンズ | リリアナのスキルマイスター | リリアナのスキルを15個取得した |
ブロンズ | シイナのスキルマイスター | シイナのスキルを15個取得した |
ブロンズ | リリィのスキルマイスター | リリィのスキルを15個取得した |
ブロンズ | アルのスキルマイスター | アルのスキルを15個取得した |
ブロンズ | クレアのスキルマイスター | クレアのスキルを15個取得した |
ブロンズ | ルシルのスキルマイスター | ルシルのスキルを15個取得した |
ブロンズ | セリカのスキルマイスター | セリカのスキルを15個取得した |
ブロンズ | 青鬼プレイヤー | 青鬼のミニゲームをプレイした |
ブロンズ | スーパーノックバグ | 初めてスーパーノックバグを発生させ敵を吹き飛ばした |
ブロンズ | インスピレーション | 初めてスキルを閃いた |
ブロンズ | 吹き飛べ! | 初めてノックバグを発生させ敵を吹き飛ばした |
ブロンズ | 呼吸を合わせろ | 初めてノックブロウを発生させた |
ブロンズ | グリッジスタイル | 初めてグリッジスタイルになった |
関連記事
クリア後の追加要素や周回プレイ・データ引き継ぎ
クリア後評価や感想に前作との関連性(ネタバレ注意)
デスエンドリクエスト2 攻略メニュー【Death end re;Quest2】
以上で『デスエンドリクエスト2』のトロフィー一覧についてを終わります。
千の塵を超えてだけ取れてないんですけど、取得率的には前作と同じで敵1000体ですかね?
他トロフィー終わってから目算300体倒してもまだ終わらないんですが・・w
私は既に取得しているのですが、数えていたわけではないので詳しい数は断定はできそうにありません…。
ただ、2周目の途中辺りで獲得したので1000くらいだとは思いますよ。