今回は『アースディフェンスフォース』ソードについて。
ソードは近接メインの武器ですが、剣を振るった際の衝撃波で少し離れた敵に対しても攻撃する事ができます。
そこで今回は、『アースディフェンスフォース』のソードの入手法と性能一覧についてまとめていきます。
MODEL ミアカット
名前 | ランク | ダメージ | 装填数 | 射程距離 | リロード | 連射 | 入手法 |
MC-アークソードType.S | C | 294 | 3 | 45 | 1.5 | 1 | HARDのミッション3 |
MC-アークソードType.SX | B | 557 | 10 | 45 | 5 | 1 | HARDのミッション41 |
MC-アークソードType.SXS | A | 468 | 9 | 45 | 3 | 1 | HARDESTのミッション24 |
MC-プロト・アークソード | E | 123 | 10 | 55 | 2 | 1 | EASY,NORMALのミッション7 |
MC-アークソード | D | 161 | 15 | 55 | 4 | 1 | EASY,NORMALのミッション20 |
MC-アークソード改 | C | 197 | 20 | 55 | 0.5 | 1 | HARDのミッション13 |
MC-アークソードType.W | E | 112 | 2 | 50 | 2 | 1 | EASY,NORMALのミッション14 |
MC-アークソードType.WX | C | 403 | 2 | 50 | 3 | 1 | EASY,NORMALのミッション47 |
MC-アークソードType.R | D | 168 | 1 | 40 | 1 | 1 | EASY,NORMALのミッション26 |
MC-アークソードType.RX | B | 807 | 3 | 40 | 6 | 1 | HARDのミッション40 |
以上で『アースディフェンスフォース』のソードについてを終わります。