今回は『進撃の巨人2』のスキル効果について書いていこうと思います。
前回、各仲間キャラの友好度アップで習得できるスキルや兵団運営についての記事を書いたのですが、そこにスキル効果を加えると文字数が長くなって見にくかったので別記事にする事にしました。
そこで今回は、『進撃の巨人2』のアクション、補助、報酬アップ、日常スキルの効果と習得条件についてまとめていきます。
アクションスキル
| スキル名 | 必要SP | 効果 | 習得条件 |
| 急降下攻撃 | 5 | 敵の上方から攻撃する事で強力な降下攻撃を行う | ジャン友好度2 |
| 回転斬り | 7 | 十分な加速後に強力な回転斬りを行う | リヴァイ友好度6 |
| 連撃 | 7 | 攻撃時に連続でボタンを入力する事で連続攻撃を行う | リヴァイ友好度8 |
| 連続ダッシュ | 3 | ブーストダッシュを連続で行う事ができる | ミカサ友好度5 |
| 空中刃換装 | 3 | 空中でも刃を換装できる | リヴァイ友好度3 |
| 空中応急処置 | 3 | 空中でも回復薬を使用できる | ジャン友好度5 |
| エアムーヴ | 5 | 空中ステップの移動距離が伸びる | ミカサ友好度2 |
| 刃の護り | 7 | 巨人に掴まれた状態からの脱出時に腕に攻撃を行う | ライナー友好度6 |
| 電光石火 | 7 | 奇襲攻撃の照準を合わせた時、すぐに突進を行う事ができる | エルヴィン友好度6 |
補助
| スキル | 必要SP | 効果 | 習得条件 |
| 根性 | 5 | 負傷状態でも動きが鈍くならない | エレン友好度8 |
| 窮地 | 5 | 負傷状態で攻撃力が上昇 | サシャ友好度8 |
| 女神の施し | 7 | 味方兵士とリンクした時にアイテムを獲得する | クリスタ友好度8 |
| 準備万端 | 15 | 戦場に持ち込むアイテム数が増加 | アルミン友好度3 |
| 用意周到 | 30 | 戦場に持ち込むアイテム数が大幅に増加 | アルミン友好度7 |
| アピール | 5 | 巨人から狙われやすくなる | ハンジ友好度3 |
| ステルス | 7 | 巨人から狙われにくくなる | ミケ友好度8 |
| 隠密機動 | 5 | 巨人の警戒度が少し上がりにくくなる | ナナバ友好度1 |
| 隠密機動LV2 | 6 | 巨人の警戒度がそこそこ上がりにくくなる | ナナバ友好度3 |
| 隠密機動LV3 | 7 | 巨人の警戒度が大幅に上がりにくくなる | ナナバ友好度6 |
| サドンデス | 5 | デンジャーゾーンに入ると自身の攻撃力が少し上昇 | ペトラ友好度2 |
| サドンデスLV2 | 6 | デンジャーゾーンに入ると自身の攻撃力がそこそこ上昇 | ペトラ友好度4 |
| サドンデスLV3 | 7 | デンジャーゾーンに入ると自身の攻撃力が大幅に上昇 | ペトラ友好度6 |
| 決闘者 | 8 | 自身を狙っている巨人への攻撃力が少し上昇 | ゲルガー友好度1 |
| 決闘者LV2 | 9 | 自身を狙っている巨人への攻撃力がそこそこ上昇 | ゲルガー友好度3 |
| 決闘者LV3 | 10 | 自身を狙っている巨人への攻撃力が大幅に上昇 | ゲルガー友好度6 |
| 不意打ち | 7 | 自身を狙っていない巨人への攻撃力が少し上昇 | ユミル友好度3 |
| 不意打ちLV2 | 8 | 自身を狙っていない巨人への攻撃力がそこそこ上昇 | ユミル友好度6 |
| 不意打ちLV3 | 9 | 自身を狙っていない巨人への攻撃力が大幅に上昇 | ユミル友好度8 |
| 絆の力 | 10 | 共闘している兵士の数に応じて攻撃力が上昇 | ジャン友好度8 |
| 包囲陣形 | 7 | 共闘している兵士の数に応じて味方兵士の攻撃力が上昇 | アルミン友好度8 |
| おねだり上手 | 3 | バディアクションのクールタイムが少し減少 | クリスタ友好度1 |
| おねだり上手LV2 | 5 | バディアクションのクールタイムがそこそこ減少 | クリスタ友好度3 |
| おねだり上手LV3 | 7 | バディアクションのクールタイムが大幅に減少 | クリスタ友好度7 |
| 追い打ち | 5 | 残り部位の少ない巨人に対して攻撃力が少し上昇 | アニ友好度1 |
| 追い打ちLV2 | 7 | 残り部位の少ない巨人に対して攻撃力がそこそこ上昇 | アニ友好度2 |
| 追い打ちLV3 | 9 | 残り部位の少ない巨人に対して攻撃力が大幅に上昇 | アニ友好度6 |
| 決戦 | 7 | 決戦の狼煙発動中の攻撃力が上昇し、効果の持続時間も伸びる | エルヴィン友好度8 |
| 研究の心得 | 5 | 道具を用いた攻撃のダメージが上昇 | ハンジ友好度8 |
| アイテムマイスター | 7 | アイテムの効果時間が少し伸びる | モブリット友好度2 |
| アイテムマイスターLV2 | 8 | アイテムの効果時間がそこそこ伸びる | モブリット友好度6 |
| アイテムマイスターLV3 | 9 | アイテムの効果時間が大幅に伸びる | モブリット友好度8 |
| 尻上がり | 7 | 勲章「完全討伐」を獲得した際、次の一撃のダメージが上昇 | コニー友好度8 |
| 斬術 | 7 | 充分に加速して攻撃力した際、ブレード耐久度の減少量を半減 | ミカサ友好度8 |
| 起死回生 | 7 | 1回だけ死なずに持ちこたえる | ベルトルト友好度6 |
| 不屈の闘志 | 3 | 巨人に掴まれた時のゲージ速度が少し遅くなる | エレン友好度1 |
| 不屈の闘志LV2 | 5 | 巨人に掴まれた時のゲージ速度がそこそこ遅くなる | エレン友好度4 |
| 不屈の闘志LV3 | 7 | 巨人に掴まれた時のゲージ速度が大幅に遅くなる | エレン友好度7 |
| 高度立体機動術 | 8 | 一度飛んでから次に着地するまでの間、攻撃力が少しずつ上昇していく | キース友好度4 |
| 高度立体機動術LV2 | 9 | 一度飛んでから次に着地するまでの間、攻撃力がそこそこ上昇していく | キース友好度6 |
| 高度立体機動術LV3 | 10 | 一度飛んでから次に着地するまでの間、攻撃力が大幅に上昇していく | キース友好度8 |
| ガス消費量減少 | 3 | 立体機動によるガスの消費量が少し減少 | ミーナ友好度1 |
| ガス消費量減少LV2 | 8 | 立体機動によるガスの消費量がそこそこ減少 | コニー友好度2 |
| ガス消費量減少LV3 | 12 | 立体機動によるガスの消費量が大幅に減少 | コニー友好度5 |
| ブレード消費量減少 | 3 | 攻撃時のブレード耐久度の減少量を少し軽減 | トーマス友好度1 |
| ブレード消費量減少LV2 | 8 | 攻撃時のブレード耐久度の減少量をそこそこ軽減 | サシャ友好度2 |
| ブレード消費量減少LV3 | 12 | 攻撃時のブレード耐久度の減少量を大幅に軽減 | サシャ友好度5 |
| 巨人ハンター | 45 | 足を切断せずに15m級・7m級巨人を捕獲できる | ハンジ友好度7 |
| 巨人の知識・1巻 | 8 | 巨人へのダメージが僅かに上昇 | 研究所レベル2 |
| 巨人の知識・2巻 | 9 | 巨人へのダメージが少し上昇 | 研究所レベル6 |
| 巨人の知識・3巻 | 10 | 巨人へのダメージが上昇 | 研究所レベル10 |
スポンサーリンク
報酬アップ
| スキル | 必要SP | 効果 | 習得条件 |
| 好待遇 | 5 | 報酬で得られる資金が少し上昇 | ナイル友好度2 |
| 好待遇LV2 | 7 | 報酬で得られる資金がそこそこ上昇 | ナイル友好度5 |
| 好待遇LV3 | 9 | 報酬で得られる資金が大幅に上昇 | ナイル友好度8 |
| 豪運 | 5 | 部位破壊時の資材ドロップ率が少し上昇 | ヒッチ友好度2 |
| 豪運LV2 | 7 | 部位破壊時の資材ドロップ率がそこそこ上昇 | ヒッチ友好度5 |
| 豪運LV3 | 9 | 部位破壊時の資材ドロップ率が大幅に上昇 | ヒッチ友好度8 |
| トレジャードライヴ | 3 | フックドライヴで討伐した時、資材を獲得する | マルロ友好度2 |
| トレジャードライヴLV2 | 5 | フックドライヴで討伐した時、資材を複数獲得 | マルロ友好度5 |
| トレジャードライヴLV3 | 7 | フックドライヴで討伐した時、資材を多数獲得 | マルロ友好度8 |
| 強奪 | 3 | 奇襲攻撃で討伐した時、資材を獲得 | オルオ友好度2 |
| 強奪LV2 | 5 | 奇襲攻撃で討伐した時、資材を複数獲得 | オルオ友好度4 |
| 強奪LV3 | 7 | 奇襲攻撃で討伐した時、資材を多数獲得 | オルオ友好度6 |
日常スキル
日常スキルは常時装備された状態なのでSPは必要ありません
| スキル | 効果 | 習得条件 |
| 友愛 | 友好度の上昇量が増加 | クリスタ友好度5 |
| 人格者 | 人望の上昇量が増加する | ニック友好度6 |
| 交渉術 | ショップでの割引が適用される | 商会のボス友好度8 |
関連記事
インフェルノ攻略時におすすめスキルとアイテム
おすすめスキルや早めに友好度を上げたいキャラ
死亡キャラの救出任務
各仲間キャラの友好度で習得するスキル
おすすめ装備や簡単に+99にする方法
以上で『進撃の巨人2』のスキルについてを終わります。

