今回は『フォールアウト76(fallout76)』のPERK一覧について書いていこうと思います。
PERKはレベルアップ時に取得できるカードの事で、それぞれのステータスの数値分のコストだけ装備する事ができます。
取得できるPERKはプレイヤーのレベルに応じて増えていきますが、私は解放レベルをメモしだしたのがレベル26以降なので、レベル25以下で取得可能なPERKは解放レベルを記載していません。
ということで、ここでは『フォールアウト76』のPERK一覧と効果についてまとめていきます。
STRENGTH
PERK名 | 効果 | 最大ランク |
BANDOLIER | 弾道武器用の弾薬の重量が30%軽くなる | 3 |
BARBARIAN | strengthごとにダメージ耐性が2追加される(パワーアーマー未装備時) | 3 |
BASHER | 銃のバッシュのダメージが25%追加され、5%の確率で手足に重傷を負わせる | 2 |
BEAR ARMS(35) | ヘビーガンの重量が30%軽くなる | 3 |
SLUGGER | 両手持ちの近接武器ダメージが10%追加される | 3 |
BLOCKER | 相手の近接攻撃のダメージを15%減少させる | 3 |
BULLET SHIELD(39) | ヘビーガンでの攻撃中はダメージ耐性が20上昇する | 3 |
GLADIATOR | 片手持ちの近接武器のダメージが10%追加される | 3 |
HEAVY GUNNER(30) | 非爆発系のヘビーガンのダメージが10%追加される | 3 |
EXPERT HEAVY GUNNER(40) | 非爆発系のヘビーガンのダメージが10%追加される | 3 |
MASTER HEAVY GUNNER(50) | 非爆発系のヘビーガンのダメージが10%追加される | 3 |
INCISOR(34) | 近接武器が目標のアーマーの25%を無視する | 3 |
IRON FIST | パンチ攻撃のダメージが10%追加される | 3 |
LOCK AND LOAD(37) | ヘビーガンのリロードが10%早くなる | 3 |
MARTIAL ARTIST | 近接武器の重量が20%軽くなり、振る速度が10%早くなる | 3 |
ORDNANCE EXPRESS(31) | 爆発物の重量が30%軽くなる | 3 |
PACK RAT | ジャンクアイテムの重量が25%軽くなる | 3 |
PAIN TRAIN(41) | パワーアーマー装備時に敵に対してダッシュすると、傷つけ、よろめかせる | 3 |
SCATTERSHOT | ショットガンの重量が30%軽くなり、リロードが10%早くなる | 3 |
SHOTGUNNER | ショットガンのダメージが10%追加される | 3 |
EXPERT SHOTGUNNER | ショットガンのダメージが10%追加される | 3 |
MASTER SHOTGUNNER(45) | ショットガンのダメージが10%追加される | 3 |
STRONG BACK(26) | 総重量が10追加される | 4 |
STURDY FRAME | アーマーの重量が25%軽くなる | 2 |
FULL CHARGE(33) | パワーアーマー装備時のダッシュのフュージョン・コアの消費量が半分になる | 2 |
TRAVELING PHARMACY | スティムパックを含む薬物の重量が30%軽くなる | 3 |
EXPERT GLADIATOR | 片手持ちの近接武器のダメージが10%追加される | 3 |
MASTER GLADIATOR(43) | 片手持ちの近接武器のダメージが10%追加される | 3 |
EXPERT SLUGGER | 両手持ちの近接武器のダメージが10%追加される | 3 |
MASTER SLUGGER(48) | 両手持ちの近接武器のダメージが10%追加される | 3 |
PERCEPTION
PERK名 | 効果 | 最大ランク |
AWARENESS | V.A.T.S.時に目標のダメージ耐性を確認できる | 1 |
COMMANDO | オートマチックライフルのダメージが10%追加される | 3 |
EXPERT COMMANDO | オートマチックライフルのダメージが10%追加される | 3 |
MASTER COMMANDO(45) | オートマチックライフルのダメージが10%追加される | 3 |
CONCENTRATED FIRE | V.A.T.S.で部位を狙えるようになる。連続で攻撃すると命中率とダメージが上昇 | 3 |
CRACK SHOT | 全てのピストルは照準した時に射程距離が10%増え、命中率が上昇 | 3 |
EXTERMINATOR | 攻撃が昆虫のアーマーの25%を無視する | 3 |
FIRE IN THE HOLE(38) | 武器を投げる時に軌跡が表示され、15%遠くまで届く | 3 |
GLOW SIGHT(33) | 発光する敵へのダメージが20%追加される | 3 |
GRENADIER(35) | 爆発物の爆発半径が50%大きくなる | 2 |
GROUND POUNDER | オートマチックライフルのリロードが10%早くなり、腰だめ射撃の命中率が上昇する | 3 |
LONG SHOT(37) | ライフルは照準した時に射程距離が10%増え、命中率が上昇 | 3 |
NIGHT EYE(50) | 午後6時から午前6時までの間、夜を見通せるようになる | 1 |
NIGHT PERSON | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが1上昇 | 3 |
BUTCHER’S BOUNTY | 動物の死体を調べた時、40%の確率で追加の肉を見つけられる | 3 |
REFRACTOR(32) | エネルギー耐性が10%上昇する | 4 |
RIFLEMAN | ノンオートマチックライフのダメージが10%追加される | 3 |
EXPERT RIFLEMAN | ノンオートマチックライフルのダメージが10%追加される | 3 |
MASTER RIFLEMAN(42) | ノンオートマチックライフルのダメージが10%追加される | 3 |
SKEET SHOOTER | ショットガンの命中率と拡散範囲が上昇 | 3 |
SNIPER(28) | スコープを覗いて狙う時に操作が強化され、息を止める時間が25%長くなる | 3 |
TANK KILLER(30) | ライフルがアーマーの12%を無視し、3%の確率でよろめかせる | 3 |
PANNAPICTAGRAPHIST | 雑誌が範囲内にあるとその方向から音楽が聞こえる | 1 |
PERCEPTI-BOBBLE | ボブルヘッドが範囲内にあるとその方向から音楽が聞こえる | 1 |
FORTUNE FINDER | キャップ箱が範囲内にあるとその方向から音楽が聞こえる | 1 |
PICKLOCK | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートポットが10%広くなる | 1 |
EXPERT PICKLOCK | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートポットが10%広くなる | 1 |
MASTER PICKLOCK(40) | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートポットが10%広くなる | 1 |
GREEN THUMB | 植物を収穫する時に収穫量が2倍になる | 1 |
ENDURANCE
PERK名 | 効果 | 最大ランク |
ADAMANTIUM SKELETON | 手足へのダメージが30%減少する | 3 |
ALL NIGHT LONG(41) | 飢えや渇きの苦しみが20%軽くなる | 3 |
AQUABOY(26) | 水中でも呼吸ができ、泳いでも放射能ダメージを受けなくなる | 1 |
MYSTIC POWER | 人間、グール、スーパーミュータント、スコーチ、モールマイナーの死体からエネルギーを吸収して体力と飢えを回復できる | 3 |
CHEM FIEND | 薬品の効果が30%長くなる | 3 |
CHEM RESISTANT(43) | 薬物を摂取しても中毒になりにくくなる | 2 |
COLA NUT | ヌカ・コーラ製品の有益な効果が2倍になる | 2 |
DROMEDARY | 飲料を飲むと喉の渇きがさらに25%和らぐ | 3 |
FIREPROOF(27) | 炎耐性が20%上昇 | 3 |
GHOULISH(36) | 放射線を浴びると体力が回復する | 3 |
GOOD DOGGY | 犬のエサを食べた時の有益な効果が3倍になる | 1 |
HYDRO FIX | 薬品の摂取による喉の渇きが50%少なくなる | 2 |
HOMEBODY | キャンプやワークショップにいる時、体力が徐々に回復する | 2 |
IRONCLAD(30) | パワーアーマー未装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が10上昇する | 5 |
IRON STOMACH | 食べ物を食べた時に病気になる確率が30%少なくなる | 3 |
LEAD BELLY | 飲食で受ける放射能が30%減少する | 3 |
LIFEGIVER(50) | 最大体力が15上昇する | 3 |
MUNCHY RESISTANCE | 薬品の接種による飢えが50%少なくなる | 2 |
NATURAL RESISTANCE | 自然環境から病気になる確率が30%減少する | 3 |
NOCTURNAL FORTITUDE(29) | 午後6時から午前6時までの間、最大体力が20上昇する | 2 |
PHOTOSYNTHETIC(47) | 午後6時から午前6時までの間、体力が回復する | 2 |
PROFESSIONAL DRINKER(39) | アルコールを摂取しても中毒にならなくなる | 1 |
RADICOOL(38) | 放射能に侵されるほどSTRENGTHが上昇する(最大+5) | 1 |
RAD RESISTANT(34) | 放射能耐性が10上昇する | 4 |
REJUVENATED | 十分な食事や十分な水分に効果が上昇する | 2 |
REVENANT(32) | 復活させたプレイヤーに2分間のボーナスダメージを追加する | 2 |
SLOW METABOLIZER | 食料を食べると飢えがさらに25%満たされる | 3 |
SOLAR POWERED | 午前6時から午後6時までの間、STRとENDが1上昇する | 3 |
SUN KISSED(45) | 午前6時から午後6時までの間、放射能ダメージがゆっくり回復する | 2 |
THIRST QUENCHER | 液体を飲んだ時に病気になる確率が30%少なくなる | 3 |
VACCINATED | 生物から病気をもらう確率が30%少なくなる | 3 |
CHARISMA
PERK名 | 効果 | 最大ランク |
ANIMAL FRIEND(30) | レベルが下の生物に銃を向けると25%の確率で鎮圧できる | 3 |
BODYGUARDS | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が6上昇する | 4 |
E.M.T. | 復活させたプレイヤーは15秒間体力が回復する | 3 |
FIFLD SURGEON | スティムパックとRADアウェイは素早く効果が表れるようになる | 1 |
誤射(48) | あなたの火炎武器で攻撃されたチームメイトは5秒間体力が回復する(火炎瓶は含まない) | 3 |
HAPPY CAMPER | キャンプやチームのワークショップにいる時、飢えやのどの渇きが40%遅くなる | 2 |
HAPPY-GO-LUCKY | 飲酒中はLuckが2上昇 | 2 |
HARD BARGAIN | ベンダーとの売買の価格が良くなる | 3 |
HEALING HANDS(28) | 復活させたプレイヤーは全ての放射能ダメージが回復する | 1 |
INJECTOR | 復活させたプレイヤーは10分間アクションポイントの回復が6上昇する | 3 |
INSPIRATIONAL | チームを組んでいる時、XPを5%多く得られる | 3 |
LONE WANDERER | 1人で冒険する場合、受けるダメージが10%減少し、APの回復が10%上昇する | 3 |
MAGNETIC PERSONALITY | チームメイト(自分を除く)ごとにCHARISMAが1上昇する | 2 |
OVERLY GENEROUS(32) | 放射能に侵されているほど、近接攻撃で25の追加放射能ダメージを与える確率が上昇する | 2 |
PARTY BOY | アルコールの効果が2倍になる | 2 |
PHILANTHROPIST(39) | 食べたり飲んだりするとチームメイトの飢えや喉の渇きも回復する | 3 |
QUACK SURGEON | 他のプレイヤーを酒で復活させられる | 1 |
RAD SPONGE(44) | 放射能の影響を受けると近くのチームメイトの放射能ダメージを定期的に80回復させる | 3 |
SPIRITUAL HEALER(36) | 他のプレイヤーを復活させると5秒間体力が回復する | 3 |
SQUAD MANEUVERS(37) | チームに参加している時、10%早く走れる | 2 |
STRENGE IN NUMBERS(42) | チームメイトが変異していると陽性の変異の効果が25%強化される | 1 |
SUPPRESSOR(40) | あなたの攻撃後、目標は2秒間与えるダメージが10%減少する | 3 |
TEAM MEDIC | あなたのスティムパックは近くのチームメイトを半分の効果で回復させる | 3 |
TENDERIZER(46) | あなたの攻撃後、目標は5秒間5%の追加ダメージを受けるようになる | 3 |
TRAVEL AGENT(26) | ファストトラベルで払うキャップが30%減少 | 1 |
BLOODSUCKER | 血液パックがのどの渇きを満たし、放射能に侵されず、体力を50%多く回復するようになる | 3 |
WASTELAND WHISPERER(50) | レベルが下の生物に銃を向けると25%の確率で鎮圧できる | 3 |
ANTI–EPIDEMIC(34) | あなたの病気が治った時、近くのチームメイトの病気が50%の確率で治る | 2 |
スポンサーリンク
INTELLIGENCE
PERK名 | 効果 | 最大ランク |
ARMORER | アーマーの高度な改造ができるようになる(設計図が必要) | 3 |
BATTERIES INCLUDED(28) | エネルギー武器の弾薬の重量が30%少なくなる | 3 |
CHEMIST(34) | 薬品を作製すると2倍の量ができる | 1 |
CONTRACTOR | ワークショップのアイテム組み立て時の材料が25%少なくなる | 2 |
DEMOLITION EXPERT | 爆発物のダメージが20%追加される | 5 |
FIRST AID | スティムパックの回復量が15%多くなる | 3 |
FIX IT GOOD(27) | アーマーとパワーアーマーの耐久力を通常の130%まで修理できる | 3 |
GUNSMITH | 銃の耐久力減少が10%遅くなり、ランク1の銃を作成できるようになる(設計図が必要) | 5 |
LICENSED PLUMBER | パイプ武器の耐久力減少が30%遅くなり、修理材料消費が少なくなる | 3 |
MAKESHIFT WARRIOR | 近接武器の耐久力減少が10%遅くなり、ランク1の近接武器を作成できるようになる(設計図が必要) | 5 |
NERD RAGE(46) | 体力が20%以下の時、与えるダメージが10%追加され、ダメージが耐性が20、AP回復が15%上昇する | 3 |
PORTABLE POWER(49) | パワーアーマーの部品とフレームの重量が25%少なくなる | 3 |
POWER PATCHER(44) | パワーアーマーの耐久力減少が20%遅くなり、修理材料消費が少なくなる | 3 |
PHARMACIST | Radアウェイの放射能除去量が30%多くなる | 3 |
POWER SMITH(41) | パワーアーマーの高度な改造ができるようになる(設計図が必要) | 3 |
POWER USER(50) | フュージョン・コアの持続時間が30%延長 | 3 |
ROBOTICS EXPERT(48) | ロボットをハッキングして25%の確率で鎮圧できる | 3 |
SCIENCE | エネルギーガンの作製ができるようになる(設計図が必要) | 2 |
SCIENCE EXPERT(31) | エネルギーガンのランク2の改造ができるようになる(設計図が必要) | 2 |
SCIENCE MASTER(43) | エネルギーガンのランク3の改造ができるようになる(設計図が必要) | 2 |
STABILIZED(36) | パワーアーマー装備時はヘビーガンの命中率が上昇し、目標のアーマーの15%を無視する | 3 |
WEAPON ARTISAN(40) | 武器の耐久力を通常の130%まで修理できる | 3 |
WRECKING BALL(29) | ワークショップのオブジェクトへのダメージが40%追加される | 3 |
SCRAPPER | 武器やアーマーを解体した時、多くの部品が得られる | 1 |
HACKER | ハッキングスキルが1上昇し、ターミナルから締め出される時間が短縮される | 1 |
EXPERT HACKER | ハッキングスキルが1上昇し、ターミナルから締め出される時間が短縮される | 1 |
MASTER HACKER(38) | ハッキングスキルが1上昇し、ターミナルから締め出される時間が短縮される | 1 |
AGILITY
PERK名 | 効果 | 最大ランク |
ACTION BOY | アクションポイントの回復速度が15%早くなる | 3 |
ADRENALINE(49) | 敵を倒すごとに30秒間ダメージが6%(最大36%)追加される。時間は敵を倒すごとにリセットされる | 5 |
AMMOSMITH(34) | 弾薬を作るときに生産量が40%増える | 2 |
BORN SURVIVOR | 体力が20%未満になると自動でスティムパックが使用される。20秒に1回 | 3 |
COVERT OPERATIVE(27) | 遠距離のステルスアタックが通常の2.15倍になる | 3 |
DEAD MAN SPRINTING | 体力が40%未満になるとAPの消費量が増えるがダッシュが10%速くなる | 2 |
DODGY(45) | 攻撃毎に30のアクションポイントを消費して10%の確率でダメージを無効にする | 3 |
ENFORCER(30) | ショットガンが5%の確率で敵をよろめかせ、10%の確率で手足に重傷を負わせる | 3 |
ESCAPE ARTIST(35) | ステルスすると敵が見失い、走ってもステルスに影響しない | 1 |
EVASIVE | パワーアーマー未装備時、AGIのポイントごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が1上昇する(最大15) | 3 |
GOAT LEGS(32) | 落下時のダメージが40%少なくなる | 2 |
GUERRILLA | オートマチックピストルのダメージが10%追加される | 3 |
EXPERT GUERRILLA | オートマチックピストルのダメージが10%追加される | 3 |
MASTER GUERRILLA(43) | オートマチックピストルのダメージが10%追加される | 3 |
GUN FU(50) | V.A.T.S.モードで敵を倒すとターゲットを切り替え、次の敵に対するダメージが10%追加される | 3 |
GUN RUNNER | ピストル装備中は移動速度が10%速くなる | 2 |
GUNSLINGER | ノンオートマチックピストルのダメージが10%追加される | 3 |
EXPERT GUNSLINGER | ノンオートマチックピストルのダメージが10%追加される | 3 |
MASTER GUNSLINGER(41) | ノンオートマチックピストルのダメージが10%追加される | 3 |
HOME DEFENSE | 改良された罠を解除でき、改良された罠やタレットを作製できるようになる(設計図が必要) | 3 |
LIGHT FOOTED(29) | ステルス時に地雷や床のトラップを作動させなくなる | 1 |
MARATHONER | ダッシュのアクションポイントの消費が20%少なくなる | 3 |
MISTER SANDMAN(37) | 夜の間はサイレンサー付き武器のステルスアタックのダメージが25%追加される | 2 |
MODERN RENEGADE | ピストルの腰だめ射撃の命中率が上昇し、手足に重傷を負わせる確率が2%上昇する | 3 |
MOVING TARGET | ダッシュ中はダメージ耐性とエネルギー耐性が15上昇する(パワーアーマー未装備時) | 3 |
NINJA | 近接武器のでステルスアタックが通常の2.3倍になる | 3 |
PACKIN’LIGHT | ピストルの重量が25%少なくなる | 3 |
SECRET AGENT(47) | ステルスボーイの効果時間2倍延長 | 3 |
SNEAK | ステルス時に25%発見されにくくなる | 3 |
THRU-HIKER | 食料と飲料の重量が30%少なくなる | 3 |
WHITE KNIGHT(39) | アーマーの耐久力減少が30%遅くなり、修理材料消費が少なくなる | 3 |
LUCK
PERK名 | 効果 | 最大ランク |
BETTER CRITICALS(47) | V.A.T.S.でのクリティカルのダメージが20%追加される | 3 |
BLOODY MESS(42) | 敵が爆発して血だらけの赤いペーストになり、5%ボーナスダメージ | 3 |
CAN DO | 食品コンテナを調べた時40%の確率で追加の缶詰を見つけられる | 3 |
CAP COLLECTOR | キャップ箱を開けた時、一定確率でキャップがより多く見つかる | 3 |
CLASS FREAK(46) | 変異のマイナス効果を25%少なくする | 3 |
CRITICAL SAVVY(44) | クリティカルヒット使用時のクリティカルメーター消費が85%になる | 3 |
CURATOR | ボブルヘッドや雑誌の効果時間2倍延長 | 1 |
DRY NURSE | 別のプレイヤーを復活させた時、60%の確率でスティムパックが減少しない | 1 |
FOUR LEAF CLOVER(29) | V.A.T.S.での攻撃ヒット時、クリティカルメーターが満タンになることがある | 3 |
GRIM REAPER’S SPRINT(33) | V.A.T.S.で敵を倒すと15%の確率でアクションポイントが全回復する | 3 |
JUNK SHIELD | ジャンクアイテムを所持している時、ダメージ耐性とエネルギー耐性が10上昇する(パワーアーマー未装備時) | 3 |
LUCK OF THE DRAW | 武器で攻撃した時、少しの確率で武器が修復される | 3 |
LUCKY BREAK | 攻撃された時、少しの確率で装備中のアーマーが修復される | 3 |
MYSTERIOUS SAVIOR(49) | 死亡時、たまに謎の救い主が現れて復活させてくれる | 3 |
MYSTERIOUS STRANGER(26) | V.A.T.S.モードで謎の人物が時々現れて助けてくれる | 3 |
MYSTERY MEAT | スティムパックを使うと食用肉が生成される。放射能に汚染されているほど生成される確率が高くなる | 3 |
ONE GUN ARMY(31) | ヘビーガンが4%の確率でよろめかせ、4%の確率で手足に重傷を負わせる | 3 |
PHARMA FARMA | 薬品コンテナを調べた時、40%の確率で追加の応急処置薬品を見つけられる | 3 |
PSYCHOPATH | V.A.T.S.で敵を倒すと5%の確率でクリティカルメーターが満タンになる | 3 |
QUICK HANDS(40) | 弾倉が空の時、6%の確率で即座にリロードされる | 3 |
RICOCHET(38) | 6%の確率で敵の遠距離攻撃のダメージの一部を跳ね返す(pvpでは無効) | 3 |
SCROUNGER | 弾薬コンテナを調べた時、40%の確率で追加の弾薬を見つけられる | 3 |
SERENDIRITY | ライフが30%以下の時、15%の確率でダメージを避ける | 3 |
STARCHED GENES(30) | 放射能で変異が起きたり、RADウェイで変異が治療される確率が低くなる | 2 |
STORM CHASER(35) | 雨や放射能嵐の時に屋外にいると体力が回復する | 2 |
SUPER DUPER | 何かを作製した時、10%の確率で2倍作製される | 3 |
TORMENTOR(37) | ライフルの攻撃は5%の確率で手足に重傷を負わせる | 3 |
LAST LAUGH(27) | 死亡時に所持品の中のグレネードを落とす | 1 |
GOOD WITH SALT | 所持している食料が30%腐りにくくなる | 3 |
WOODCHUCKER | 木を収穫する時、2倍の量を収穫できる | 1 |
以上で『フォールアウト76』のPERK一覧についてを終わります。