今回は『アースディフェンスフォース』のアサルトライフルについて。
アサルトライフルは派手な武器ではないですが、どんな敵に対しても扱いやすい武器です。
そこで今回は、『アースディフェンスフォース』のアサルトライフルの入手法と性能一覧についてまとめていきます。
MODEL アントイーター
名前 | ランク | ダメージ | 装填数 | 射程距離 | リロード | 連射 | 入手法 |
AE-2038 | E | 14 | 60 | 200 | 1.5 | 8 | 初期 |
AE-2032GD-Ⅰ | E | 35 | 30 | 220 | 4.5 | 7 | EASY,NORMALのミッション8 |
AE-2040A | D | 20 | 65 | 210 | 2 | 8 | EASY,NORMALのミッション15 |
AE-20NN | D | 89 | 280 | 170 | 不可 | 7 | EASY,NORMALのミッション23 |
AE-2040 | D | 15 | 80 | 200 | 0.9 | 9 | EASY,NORMALのミッション31 |
AE-2040Ex | C | 49 | 50 | 290 | 6 | 8 | EASY,NORMALのミッション36 |
AE-2032GD-Ⅱ | C | 36 | 65 | 220 | 5 | 7 | HARDのミッション13 |
AE-ラ・マルセイエーズ | C | 26 | 100 | 235 | 1.5 | 9 | HARDのミッション19 |
AE-2041 | B | 55 | 60 | 330 | 3.7 | 7 | HARDのミッション31 |
AE-20XX | B | 41 | 80 | 190 | 1.5 | 7 | HARDESTのミッション31 |
AE-2041FJ | B | 32 | 100 | 140 | 2 | 9 | HARDESTのミッション51 |
AE-2040GD-Ⅲ | A | 75 | 40 | 300 | 4 | 7 | HARDESTのミッション34 |
AE-2032-ゴーストBDN | E | 8 | 60 | 180 | 2 | 8 | EASY,NORMALのミッション4 |
AE-2032-ゴーストSTL | D | 8 | 60 | 180 | 2 | 8 | EASY,NORMALのミッション18 |
AE-2032-ゴーストPNT | C | 8 | 60 | 180 | 2 | 8 | HARDのミッション4 |
AE-2032-サンタクロース | B | 8 | 60 | 180 | 2 | 8 | HARDESTのミッション10 |
MODEL アードウルフ
名前 | ランク | ダメージ | 装填数 | 射程距離 | リロード | 連射 | 入手法 |
AW-アウトレイジ | E | 18 | 140 | 190 | 3 | 10 | EASY,NORMALのミッション2 |
AW-ランページ | D | 24 | 300 | 220 | 6 | 9 | EASY,NORMALのミッション13 |
AW-アウトレイジ・ゴースト | C | 22 | 200 | 160 | 0.5 | 10 | EASY,NORMALのミッション47 |
AW-ドッペルアドラー | C | 29 | 300 | 160 | 4 | 7 | HARDのミッション8 |
AW-ランページL.M.I. | B | 47 | 500 | 220 | 3 | 9 | HARDのミッション45 |
AW-アウトレイジ・クルーエル | A | 57 | 700 | 190 | 6 | 10 | HARDESTのミッション35 |
AW-フューリアス | D | 23 | 70 | 150 | 5.5 | 12 | EASY,NORMALのミッション21 |
AW-フューリアス改 | D | 33 | 90 | 150 | 10 | 12 | EASY,NORMALのミッション30 |
AW-フューリアス2 | C | 41 | 70 | 150 | 6 | 14 | HARDのミッション1 |
AW-フューリアスGD | C | 50 | 40 | 210 | 6 | 10 | HARDのミッション21 |
AW-ゲキド | B | 46 | 60 | 130 | 3.3 | 13 | HARDのミッション48 |
AW-マッドネス | A | 103 | 50 | 150 | 10 | 11 | HARDESTのミッション39 |
AW-ラス試作型 | D | 32 | 45 | 450 | 6 | 6 | EASY,NORMALのミッション25 |
AW-ラス | C | 34 | 45 | 370 | 2 | 6 | HARDのミッション16 |
AW-ラスSS | B | 55 | 45 | 400 | 4 | 6 | HARDのミッション48 |
AW-ラス・アルテミス | A | 99 | 45 | 450 | 12 | 6 | HARDESTのミッション42 |
MODEL パンゴリン
名前 | ランク | ダメージ | 装填数 | 射程距離 | リロード | 連射 | 入手法 |
PG-ヴィクトリー | D | 62 | 100 | 240 | 20 | 5 | EASY,NORMALのミッション24 |
PG-ダブル・ヴィクトリー | B | 124 | 85 | 240 | 15 | 5 | HARDESTのミッション12 |
PG-道化師 | D | 42 | 60 | 230 | 4 | 7 | EASY,NORMALのミッション28 |
PG-傀儡師 | C | 63 | 60 | 230 | 4 | 7 | EASY,NORMALのミッション44 |
PG-傀儡師・ほつれ | B | 112 | 60 | 250 | 4 | 7 | HARDESTのミッション4 |
PG-ピノッキオ | A | 100 | 60 | 190 | 4 | 7 | HARDESTのミッション25 |
以上で『アースディフェンスフォース』のアサルトライフルについてを終わります。