今回は『アースディフェンスフォース』ロケットランチャーについて

ロケットランチャーは着弾地点に爆破ダメージを与えられる武器です。

そこで今回は、『アースディフェンスフォース』のロケットランチャーの入手法と性能一覧についてまとめていきます。

MODEL フォックス

ランクAA武器の入手法

名前 ランク ダメージ 装填数 射程距離 リロード 連射 入手法
FX-キュロスⅡ E 140 2 550 2.5 1 初期
FX-ダレイオスⅠ D 205 4 500 6 1 EASY,NORMALのミッション12
FX-キュロスⅡ・コンクェスト A 321 5 550 2 1.5 HARDESTのミッション35
FX-ノーティボーイ E 43 12 600 2 3 EASY,NORMALのミッション3
FX-ノーティボーイFJ C 140 21 600 15 3 EASY,NORMALのミッション49
FX-ノーティボーイJr. A 149 12 600 2 3 HARDESTのミッション37
FX-クセルクセス D 432 1 400 8 EASY,NORMALのミッション21
FX-クセルクセス・ラルゴ C 2520 1 400 7 EASY,NORMALのミッション40
FX-クセルクセス・アンビション B 1102 1 400 9 HARDのミッション51
FX-ラッキーガール C 7777 1 200 77 HARDのミッション5
FX-ラッキーガールSB B 3333 7 200 77 7 HARDのミッション49
FX-ヘイルスティンガー C 450 10 100 3 1 EASY,NORMALのミッション42
FX-ヘイルバスター B 600 10 100 2 0.5 HARDESTのミッション11
FX-ヘイルスティンガー・デュオ A 900 15 100 3 1 HARDESTのミッション42
スポンサーリンク

MODEL ラクーン

名前 ランク ダメージ 装填数 射程距離 リロード 連射 入手法
RC-フェルミ E 75 4 550 1 1 EASY,NORMALのミッション9
RC-フェルミ・コーダ D 140 9 550 20 1 EASY,NORMALのミッション26
RC-フェルミ・フィーネ C 158 18 550 30 2 HARDのミッション24
RC-イタリア・トゥリッタ B 287 4 550 7 1 HARDESTのミッション2
RC-マクスゥエル C 113 11 400 5 3 HARDのミッション28
RC-ファラデー B 90 25 300 5 5 HARDESTのミッション7
RC-マクスゥエル・デーモン A 161 12 400 3 3 HARDESTのミッション30
RC-ガウス D 325 1 500 5 EASY,NORMALのミッション31
RC-ガウスL.M.I. C 1477 38 500 不可 1 HARDのミッション23
RC-ゲンナイ B 3200 1 80 5 HARDESTのミッション6
RC-ゲンナイ弐 A 8000 1 80 10 HARDESTのミッション38

難易度ノーマルのおすすめ武器
難易度ハードのおすすめ武器

【EDF:IR】攻略メニュー

以上で『アースディフェンスフォース』のロケットランチャーについてを終わります。