今回は『アースディフェンスフォース』スナイパーライフルについて。
スナイパーライフルは射程距離の長い遠距離用の武器です。
そこで今回は、『アースディフェンスフォース』のスナイパーライフルの入手法と性能一覧についてまとめていきます。
MODEL シュライフ
名前 | ランク | ダメージ | 装填数 | 射程距離 | リロード | 連射 | 入手法 |
SH-2033 | E | 109 | 7 | 700 | 3 | 1 | 初期 |
SH-2033GD | D | 145 | 5 | 850 | 4 | 1 | EASY,NORMALのミッション19 |
SH-2039SS | C | 120 | 20 | 600 | 6 | 2 | HARDのミッション6 |
SH-2040 | B | 299 | 10 | 700 | 10 | 1.5 | HARDのミッション44 |
SH-2041A | A | 386 | 7 | 700 | 3 | 1 | HARDESTのミッション40 |
SH-アレグレット | D | 71 | 15 | 600 | 4 | 3 | EASY,NORMALのミッション17 |
SH-アレグロ | C | 66 | 21 | 600 | 1.5 | 3 | HARDのミッション17 |
SH-プレスト | B | 170 | 60 | 550 | 15 | 3 | HARDESTのミッション9 |
SH-アレグリッシモ | A | 111 | 20 | 650 | 2.5 | 4 | HARDESTのミッション23 |
SH-ソナチネ | D | 865 | 1 | 800 | 10 | 1 | EASY,NORMALのミッション16 |
SH-レクイエム | B | 1563 | 1 | 800 | 6.5 | – | HARDのミッション46 |
SH-戦略的自壊型決戦用轟砲 | B | 39119 | 1 | 1000 | 不可 | – | HARDESTのミッション5 |
SH-戦略的自壊型最終決戦用轟砲 | A | 57597 | 1 | 1000 | 不可 | – | HARDESTのミッション26 |
スポンサーリンク
MODEL ピトフーイ
名前 | ランク | ダメージ | 装填数 | 射程距離 | リロード | 連射 | 入手法 |
PT-ダーク・スナイパー | D | 50 | 24 | 700 | 6 | 4 | EASY,NORMALのミッション28 |
PT-シャドウ・スナイパーGD | C | 80 | 40 | 700 | 20 | 4 | HARDのミッション26 |
PT-ナイト・スナイパー | B | 91 | 80 | 700 | 15 | 8 | HARDESTのミッション20 |
PT-ダーク・スナイパーL.M.I. | A | 156 | 70 | 700 | 40 | 8 | HARDESTのミッション32 |
PT-オングストロームα | E | 16 | 160 | 600 | 10 | 8 | EASY,NORMALのミッション11 |
PT-オングストロームβ | D | 26 | 240 | 600 | 30 | 8 | EASY,NORMALのミッション33 |
PT-オングストロームγ | C | 24 | 110 | 600 | 11 | 8 | HARDのミッション27 |
PT-フォトンサプライア | C | 31 | 60 | 700 | 12 | 12 | EASY,NORMALのミッション41 |
PT-フォトンサプライア・ヘリオス | B | 118 | 50 | 700 | 30 | 12 | HARDのミッション33 |
PT-PAギア直結型電磁放射銃 | B | 229 | 295 | 800 | 不可 | 12 | HARDのミッション28 |
PT-PAギア直結型超電磁放射銃 | A | 307 | 280 | 800 | 不可 | 12 | HARDESTのミッション36 |
PT-ユークリッド | C | 99 | 30 | 800 | 7 | 2 | EASY,NORMALのミッション50 |
PT-ユークリッドθ | B | 153 | 30 | 800 | 8 | 2 | HARDのミッション30 |
PT-ユークリッドφ | A | 208 | 40 | 800 | 20 | 2 | HARDESTのミッション33 |
以上で『アースディフェンスフォース』のスナイパーライフルについてを終わります。