今回は『アースディフェンスフォース』ミサイルランチャーについて

ミサイルランチャーは誘導効果を持つランチャーです。
ロックオンor発射すると自動で敵を追尾して攻撃する事ができます。

そこで今回は、『アースディフェンスフォース』のミサイルランチャーの入手法と性能一覧についてまとめていきます。

MODEL スクイレル

ランクAA武器の入手法

名前 ランク ダメージ 装填数 射程距離 リロード 連射 入手法
SQ-スカイワルツ E 176 2 400 3 2 EASY,NORMALのミッション10
SQ-スカイワルツGD D 102 4 400 2 3 EASY,NORMALのミッション29
SQ-スカイサルサ C 413 2 400 4 2 HARDのミッション22
SQ-スカイワルツ・アンコール B 216 6 400 3 4 HARDのミッション29
SQ-スカイサルサGD A 260 4 400 2 2 HARDESTのミッション27
SQ-スカイタンゴ E 1994 1 600 29 EASY,NORMALのミッション1
SQ-スカイルンバ D 3060 1 600 9 EASY,NORMALのミッション27
SQ-スカイタンゴ・セカンドヒート C 1623 1 600 13 HARDのミッション9
SQ-スカイルンバ:Re B 8160 1 600 9 HARDのミッション32
SQ-スカイタンゴ・ファイナルヒート A 8400 1 600 38 HARDESTのミッション37
SQ-6連装マルチプルミサイル E 43 6 350 3 5 EASY,NORMALのミッション11
SQ-6連装マルチプルミサイル甲 D 142 6 350 6 6 EASY,NORMALのミッション34
SQ-6連装マルチプルミサイルFJ C 99 6 350 4 5 HARDのミッション24
SQ-6連装マルチプルミサイル甲二式 A 147 6 350 2.5 5 HARDESTのミッション41
SQ-マウナケア D 117 4 400 3 4 EASY,NORMALのミッション40
SQ-マウナケア改 C 279 4 400 9 4 HARDのミッション25
SQ-マウナケアDA B 1210 4 400 8 4 HARDESTのミッション50
SQ-ボルケーノ A 990 4 400 6 4 HARDESTのミッション46

スポンサーリンク

MODEL ウィーゼル

名前 ランク ダメージ 装填数 射程距離 リロード 連射 入手法
WS-インテグラルレイ D 33 140 270 70 7 EASY,NORMALのミッション38
WS-インテグラルレイF C 28 140 270 34 7 EASY,NORMALのミッション50
WS-インテグラルレイFdX B 87 200 350 90 10 HARDのミッション37
WS-インテグラルレイDivergence A 85 140 270 60 7 HARDESTのミッション46
WS-シグマスフィア D 550 1 400 8 EASY,NORMALのミッション33
WS-シグマスフィアXi C 1640 1 400 15 EASY,NORMALのミッション48
WS-シグマスフィアLimit B 3000 1 400 9 HARDのミッション42
WS-ネイピアレーザー E 3250 1 90 25 EASY,NORMALのミッション22
WS-ネイピアレーザーS D 4350 1 180 35 EASY,NORMALのミッション42
WS-ネイピアレーザーSC C 2110 1 90 9 HARDのミッション20
WS-ネイピアレーザーHyperbolic A 17100 1 90 30 HARDESTのミッション48
WS-反陽子雲・2mol A 2006 64 500 不可 2 HARDESTのミッション51

難易度ノーマルのおすすめ武器
難易度ハードのおすすめ武器

【EDF:IR】攻略メニュー

以上で『アースディフェンスフォース』のミサイルランチャーについてを終わります。