今回は『アースディフェンスフォース』レーザーライフルについて。
レーザーライフルはアサルトライフルと同じような中距離向けの光学兵器です。
そこで今回は、『アースディフェンスフォース』のレーザーライフルの入手法と性能一覧についてまとめていきます。
MODEL カメレオン
名前 | ランク | ダメージ | 装填数 | 射程距離 | リロード | 連射 | 入手法 |
CM-メーザーライフル試作型 | D | 22 | 110 | 80 | 7 | 10 | EASY,NORMALのミッション25 |
CM-メーザーライフル量産試験型 | C | 32 | 230 | 110 | 14 | 10 | EASY,NORMALのミッション39 |
CM-メーザーライフル威力試験型 | B | 105 | 65 | 90 | 12 | 10 | HARDのミッション32 |
CM-バリオン | E | 465 | 10 | 50 | 10 | 1.5 | EASY,NORMALのミッション15 |
CM-バリオンD | C | 735 | 5 | 50 | 6 | 1.5 | EASY,NORMALのミッション35 |
CM-バリオンS | A | 1050 | 10 | 50 | 20 | 1.5 | HARDESTのミッション29 |
MODEL バジリスク
名前 | ランク | ダメージ | 装填数 | 射程距離 | リロード | 連射 | 入手法 |
BS-Opx.A1“Alice” | E | 44 | 140 | 280 | 20 | 5 | EASY,NORMALのミッション10 |
BS-Opx.A3“Abigail” | C | 56 | 150 | 330 | 16 | 7 | HARDのミッション10 |
BS-Opx.A4“Aya” | B | 130 | 120 | 280 | 10 | 6 | HARDのミッション34 |
BS-Opx.A5“Anastasia” | A | 75 | 80 | 330 | 10 | 5 | HARDESTのミッション47 |
BS-Opx.C1“Celia” | E | 90 | 160 | 200 | 23.8 | 4 | EASY,NORMALのミッション24 |
BS-Opx.E1“Elizabeth” | C | 180 | 140 | 200 | 60 | 4 | HARDのミッション16 |
BS-Opx.G1“Gabriela” | C | 140 | 85 | 170 | 16 | 4 | HARDのミッション19 |
BS-Opx.G2“Grace” | B | 119 | 105 | 170 | 7 | 4 | HARDのミッション44 |
BS-ブラスターガンⅢ | C | 107 | 53 | 150 | 20 | 4 | HARDのミッション22 |
BS-ブラスターガンⅤ | A | 135 | 40 | 150 | 8 | 4 | HARDESTのミッション50 |
スポンサーリンク
MODEL ゲッコー
名前 | ランク | ダメージ | 装填数 | 射程距離 | リロード | 連射 | 入手法 |
GK-エキゾチックレイ | D | 120 | 270 | 150 | 不可 | 7 | EASY,NORMALのミッション35 |
GK-ハイロゥビーム | D | 672 | 20 | 50 | 8 | 2 | EASY,NORMALのミッション37 |
GK-ハイロゥビーム改 | B | 1328 | 10 | 50 | 3 | 2 | HARDのミッション34 |
GK-アサルトチェイサー | E | 60 | 380 | 340 | 不可 | 3.5 | EASY,NORMALのミッション8 |
GK-量産型チェイサー | D | 48 | 560 | 340 | 不可 | 3.5 | EASY,NORMALのミッション36 |
GK-対空型チェイサー | C | 118 | 340 | 380 | 不可 | 3.5 | EASY,NORMALのミッション48 |
GK-チェイサーライフル | B | 100 | 35 | 340 | 10 | 5 | HARDのミッション35 |
以上で『アースディフェンスフォース』のレーザーライフルについてを終わります。