今回は『アースディフェンスフォース』ミニガンについて。
ミニガンはやや扱いづらいものの、アサルトライフルよりもダメージや射程距離、連射速度が勝る中距離用武器です
そこで今回は、『アースディフェンスフォース』のミニガンの入手法と性能一覧についてまとめていきます。
MODEL エキドナ
名前 | ランク | ダメージ | 装填数 | 射程距離 | リロード | 連射 | 入手法 |
EC-ロデオ | E | 16 | 300 | 350 | 3.5 | 20 | EASY,NORMALのミッション9 |
EC-ロデオSS | D | 25 | 240 | 420 | 15 | 20 | EASY,NORMALのミッション32 |
EC-ロデオ・パワード | C | 91 | 600 | 350 | 不可 | 20 | HARDのミッション12 |
EC-ロデオⅡ | B | 37 | 280 | 330 | 6 | 20 | HARDのミッション47 |
EC-マタドール | A | 62 | 320 | 350 | 9.5 | 20 | HARDESTのミッション23 |
EC-sクスターミネーター | D | 34 | 270 | 380 | 10 | 15 | EASY,NORMALのミッション22 |
EC-エクスタミネーターMk.Ⅱ | C | 48 | 245 | 380 | 14 | 16 | HARDのミッション7 |
EC-エクスタミネーターShogun | B | 102 | 370 | 250 | 18 | 18 | HARDESTのミッション1 |
EC-エクスタミネーターMk.Ⅲ | A | 88 | 370 | 300 | 16 | 16 | HARDESTのミッション27 |
EC-Opx.A1“Ahmed” | D | 21 | 210 | 380 | 15 | 18 | EASY,NORMALのミッション43 |
EC-Opx.A2“Adam” | C | 26 | 150 | 380 | 4 | 18 | EASY,NORMALのミッション51 |
EC-Opx.A3“Arthur” | B | 45 | 270 | 250 | 10 | 18 | HARDのミッション41 |
EC-Opx.A4“Ali” | A | 98 | 280 | 300 | 40 | 18 | HARDESTのミッション49 |
EC-Opx.D1“David” | C | 72 | 140 | 115 | 10 | 10 | HARDのミッション23 |
EC-Opx.D2“Diego” | B | 152 | 150 | 90 | 15 | 10 | HARDのミッション43 |
EC-Opx.D3“Dolph” | A | 132 | 180 | 120 | 20 | 10 | HARDESTのミッション28 |
以上で『アースディフェンスフォース』のミニガンについてを終わります。